Γυναίκες Δημοτικοί Σύμβουλοι | ||||||||
A/A | ΔΗΜΟΣ | 1986-1991 | 1991-1996 | 1996-2001 | 2001-2006 | 2006-2011 | 2012-2016 | 2017-2021 |
1. | Λευκωσία | 6 (26) * | 11 (26)* | 9 (26)* | 14 (26)* | 9 (26)* | 8 (26)* | 9 (26)* |
2. | Λεμεσός | 3 (26) | 4 (26) | 8 (26) | 9 (26) | 5 (26) | 4 (26) | 5 (26) |
3. | Στρόβολος | 5 (26) | 7 (26) | 8 (26) | 8 (26) | 6 (26) | 5 (26) | 5 (26) |
4. | Λάρνακα | 3 (22) | 4 (22) | 6 (26) | 6 (26) | 5 (26) | 4 (26) | 2 (26) |
5. | Πάφος | – (14) | – (14) | 1 (14) | 2 (16) | 3 (16) | 2 (18) | 1 (20) |
6. | Αγλαντζιά | 4 (14) | 4 (14) | – (14) | 2 (14) | 4 (16) | 4 (16) | 2 (16) |
7. | Λακατάμια | 1 (14) | 4 (14) | 3 (14) | 4 (16) | 2 (20) | 2 (22) | 3 (22) |
8. | Αγιος Δομέτιος | 3 (14) | 2 (14) | – (12) | 2 (14) | 2 (14) | 3 (14) | 2 (12) |
9. | Κάτω Πολεμίδια | 2 (10) | 1 (14) | 2 (12) | 2 (12) | 2 (14) | 2 (14) | 2 (16) |
10. | Λατσιά | 1 (10) | – (10) | 2 (10) | – (10) | – (12) | – (12) | 2 (12) |
11. | Μέσα Γειτονιά | 1 (10) | 2 (10) | – (10) | 1 (10) | 3 (12) | 4 (12) | 4 (12) |
12. | Εγκωμη | 1 (6) | 3 (10) | 5 (10) | 3 (10) | 5 (12) | 3 (12) | 5 (12) |
13. | Παραλίμνι | – (6) | – (6) | 1 (8) | 1 (10) | 1 (10) | 1 (10) | 2 (12) |
14. | Αγιος Αθανάσιος | – (6) | – (6) | 1 (8) | 1 (8) | 1 (10) | 1 (10) | 4 (10) |
15. | Αραδίππου | – (6) | – (6) | – (8) | – (10) | 1 (10) | 1 (12) | 1 (12) |
16. | Γερμασόγεια | – (6) | 1 (8) | 1 (8) | 2 (8) | 2 (10) | 1 (10) | |
17. | Δερύνειας | 1 (6) | 1 (8) | 3 (8) | 3 (8) | 3 (8) | 1 (8) | |
18. | Αθηένου | 1 (6) | 1 (6) | 1 (8) | 2 (8) | 1 (8) | 1 (8) | 2 (8) |
19. | Γεροσκήπου | 1 (6) | 1 (8) | 1 (8) | – (8) | 1 (8) | – (8) | |
20. | Αγία Νάπα | – (6) | – (8) | – (8) | – (8) | 1 (8) | 2 (8) | |
21. | Πέγεια | – (6) | – (8) | – (8) | 1 (8) | 1 (8) | 1 (8) | |
22. | Πόλης Χρυσοχούς | 1 (6) | – (6) | 1 (8) | – (8) | 1 (8) | 1 (8) | 2 (8) |
23. | Πάνω Λεύκαρα | – (6) | – (6) | 1 (8) | 1 (8) | 1 (8) | – (8) | 1 (8) |
24. | Δάλι | 1 (8) | 2 (8) | 2 (8) | 3 (10) | 3 (10) | ||
25. | ΄Υψωνας | – | – | – | – | – | 1 (8) | 1 (10) |
26. | Δρομολαξιάς-Μενεού | – | – | – | – | – | – (8) | – (8) |
27. | Γερίου | – | – | – | – | – | – (8) | 2 (8) |
28. | Λειβαδιών | – | – | – | – | – | 1 (8) | 2 (8) |
29. | Τσερίου | – | – | – | – | – | 1 (8) | – (8) |
30. | Σωτήρας | – | – | – | – | – | 1 (8) | – (8) |
31. | Αμμόχωστος | 1 (15) | 1 (22) | 7 (24) | 6 (26) | 8 (26) | 7 (26) | 6 (26) |
32. | Μόρφου | – (7) | – (10) | 1 (8) | 3 (10) | 3 (10) | 2 (10) | 5 (10) |
33. | Λύση | – (7) | – (6) | – (8) | – (8) | 2 (8) | 1 (8) | 3 (8) |
34. | Κερύνεια | 1 (5) | 1 (6) | 1 (8) | 3 (8) | 3 (8) | 4 (8) | 3 (8) |
35. | Λάπηθος | – (5) | – (6) | 2 (8) | 1 (8) | 3 (8) | 3 (8) | 1 (8) |
36. | Κυθρέα | – (5) | – (6) | – (8) | – (8) | – (8) | 1 (8) | 1 (8) |
37. | Καραβάς | – (5) | – (6) | 1 (8) | 1 (8) | 2 (8) | 3 (8) | 2 (8) |
38. | Λευκόνοικο | – (5) | – (6) | – (8) | 1 (8) | 1 (8) | – (8) | 3 (8) |
39. | Ακανθού | 1 (5) | 1 (6) | 1 (8) | 1 (8) | 2 (8) | 2 (8) | 3 (8) |
* Στην παρένθεση είναι ο ολικός αριθμός των Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου.