Συγκριτικός Πίνακας για τη συμμετοχή των γυναικών στα Δημοτικά Συμβούλια.
Δημοτική Περίοδος |
Γυναίκες Δημοτικοί Σύμβουλοι | Συνολικός Αριθμός Συμβούλων | % |
1986-1991 | 35 | 287 | 12.2 |
1992-1996 | 48 | 340 | 14.1 |
1997-2001 | 66 | 384 | 17.2 |
2002-2006 | 74 | 398 | 18.6 |
2007-2011 | 84 | 414 | 20.3 |
2012-2016 | 84 | 472 | 17.8 |
2017-2024 | 94 | 478 | 19.6 |
2024-2029 |