Αποτελέσματα των γραπτών εξετάσεων που διεξάχθηκαν στις 19/01/2019 για την πλήρωση της θέσης «Λειτουργού Πληροφορικής ΄Ενωσης Δήμων Κύπρου»
Σημειώνεται ότι «επιτυχών στη γραπτή εξέταση» σημαίνει πρόσωπο που συμμετέχει στη γραπτή εξέταση και συγκεντρώνει συνολική γενική βαθμολογία 50% τουλάχιστον κατά μέσο όρο και στο καθένα από τα θέματα που περιλαμβάνονται στην εξέταση αυτή 50% τουλάχιστον.
| Αρ. Αίτησης Υποψηφίου | Αρ. Ταυτότητας Υποψηφίου | Νέα Ελληνικά (25%) | Αγγλικά (25%) | Ειδικό Θέμα (50%) | Συνολική Βαθμολογία (100%) | Επιτυχία (Ε)/ Αποτυχία (Α) | 
| ΛΠΕΔ24 | 976849 | 77.50 | 82.00 | 70.00 | 74.88 | Ε | 
| ΛΠΕΔ23 | 1043549 | 79.50 | 89.00 | 64.50 | 74.38 | Ε | 
| ΛΠΕΔ06 | 996286 | 55.50 | 74.00 | 70.50 | 67.63 | Ε | 
| ΛΠΕΔ14 | 867819 | 70.00 | 84.00 | 57.00 | 67.00 | Ε | 
| ΛΠΕΔ26 | 989591 | 65.00 | 81.50 | 59.00 | 66.13 | Ε | 
| ΛΠΕΔ20 | 813161 | 84.50 | 84.00 | 45.50 | 64.88 | Α | 
| ΛΠΕΔ08 | 813754 | 64.00 | 86.00 | 53.00 | 64.00 | Ε | 
| ΛΠΕΔ37 | 936427 | 64.50 | 64.50 | 60.00 | 62.25 | Ε | 
| ΛΠΕΔ19 | 787256 | 59.50 | 89.50 | 45.00 | 59.75 | Α | 
| ΛΠΕΔ10 | 963543 | 57.00 | 72.00 | 52.50 | 58.50 | Ε | 
| ΛΠΕΔ22 | 999784 | 58.50 | 78.50 | 48.00 | 58.25 | Α | 
| ΛΠΕΔ29 | 965294 | 64.50 | 57.00 | 49.00 | 54.88 | Α | 
| ΛΠΕΔ13 | 1041604 | 52.00 | 60.50 | 41.00 | 48.63 | Α | 
