Αποτελέσματα εκλογών 1991
Οι εκλογές της 22ας Δεκεμβρίου 1991 έγιναν με βάση τον περί Δήμων Νόμο 111/1985 και τις σχετικές με αυτόν τροποποιήσεις. Ήταν η δεύτερη εκλογική αναμέτρηση στην Κυπριακή Δημοκρατία για την ανάδειξη των δημοτικών αρχών.
Κατά τις εκλογές που έγιναν στις 22 Δεκεμβρίου για τους Δήμους που βρίσκονται στις ελεύθερες περιοχές της Δημοκρατίας εκλέγηκαν σε χωριστή ψηφοφορία οι δήμαρχοι και οι δημοτικοί σύμβουλοι. Κάθε δήμος εκλέγει αριθμό δημοτικών συμβούλων σε αναλογία με τον πληθυσμό του. Σε δυο δήμους, της Έγκωμης και των Κάτω Πολεμιδιών, η αύξηση πληθυσμού από το 1986 μέχρι σήμερα οδήγησε και σε αύξηση του αριθμού των συμβούλων σε σχέση με την εκλογή του 1986.
Για το αξίωμα του δημάρχου στους 18 δήμους υποβλήθηκαν 43 υποψηφιότητες αλλά 3 υποψήφιοι αποσύρθηκαν πριν από την ημερομηνία των εκλογών. Τη θέση δημοτικού συμβούλου (συνολικά 236 έδρες) διεκδίκησαν 1017 υποψήφιοι.
Χαρακτηριστικό στοιχείο της εκλογής για το αξίωμα του δημάρχου ήταν η συνεργασία των κομμάτων ΔΗΚΟ και ΔΗΣΥ με κομματικούς ή ανεξάρτητους υποψήφιους που υποστήριξαν από κοινού τα δυο κόμματα. Περιορισμένης έκτασης συνεργασία έγινε επίσης ανάμεσα στο ΑΚΕΛ και την ΕΔΕΚ ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις ανεξάρτητοι υποψήφιοι έτυχαν υποστήριξης από περισσότερα του ενός κόμματα.
Η εκλογή δημάρχου γίνεται με το σύστημα της απλής πλειοψηφίας ενώ οι δημοτικοί σύμβουλοι εκλέγονται με βάση το σύστημα της ενισχυμένης αναλογικής. Στην περίπτωση των συμβούλων, η επιλογή των εκλογέων μπορεί να γίνει με την τοποθέτηση σταυρών προτίμησης κατά μέγιστο αριθμό, που είναι διαφορετικός για κάθε δήμο.
Το σύνολο των ψηφοφόρων ανήλθε σε 239739 σε σύγκριση με 214944 κατά τις εκλογές του 1986. Παρατηρείται αύξηση 11,53%. Στις 22 Δεκεμβρίου ψήφισαν 216628 (ποσοστό 90.68%) για δημάρχους και 217301 (ποσοστό 90.64%) για συμβούλους. Το πιο ψηλό αποχής σημειώθηκε στο Δήμο Λευκάρων (21.02%) όπου έγιναν εκλογές μόνο για δημοτικό συμβούλιο μια και υπήρξε μόνο ένας υποψήφιος δήμαρχος, και το πιο χαμηλό στο Δήμο Παραλιμνίου (5.35%).
Πίνακας αριθμού συμβούλων και μέγιστου αριθμού σταυρών προτίμησης για κάθε Δήμο
(Σε παρένθεση ο αριθμός συμβούλων το 1986)
ΔΗΜΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΑΥΡΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
Λευκωσίας | 26 (26) | 7 |
Λεμεσού | 26 (26) | 7 |
Στροβόλου | 26 (26) | 7 |
Λάρνακας | 22 (22) | 6 |
Πάφου | 14 (14) | 4 |
Αγίου Δομετίου | 14 (14) | 4 |
Αγλαντζιάς | 14 (14) | 4 |
Λακατάμιας | 14 (14) | 4 |
Κάτω Πολεμιδιών | 14 (10) | 4 |
Λατσιών | 10 (10) | 3 |
Έγκωμης | 10 (6) | 3 |
Μέσα Γειτονιάς | 10 (10) | 3 |
Αγίου Αθανασίου | 6 (6) | 2 |
Παραλιμνίου | 6 (6) | 2 |
Αραδίππου | 6 (6) | 2 |
Αθηαίνου | 6 (6) | 2 |
Πάνω Λευκάρων | 6 (6) | 2 |
Πόλεως Χρυσοχούς | 6 (6) | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Τελικά Αποτελέσματα
ΕΚΛΟΓΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ψήφοι | Ποσοστά% | |
Εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι: | 37.409 | |
Ψήφισαν: | 32.308 | 86.36 |
Άκυρα ψηφοδέλτια: | 1.660 | 5.14 |
Έγκυρα ψηφοδέλτια: | 30.648 | 94.86 |
Αποχή: | 5.101 | 13.64 |
Έλαβαν:- | ||
Χριστοφίδης Μανώλης: | 13.006 | 42.44 |
Δημητριάδης Λέλλος: | 17.642 | 57.56 |
ΕΚΛΟΓΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Ψήφοι | Ποσοστά% | |
Εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι: | 37.409 | |
Ψήφισαν: | 32.304 | 86.35 |
Άκυρα ψηφοδέλτια: | 2.433 | 7.53 |
Έγκυρα ψηφοδέλτια: | 29.871 | 92.47 |
Αποχή: | 5.105 | 13.65 |
Έλαβαν:- | ||
ΑΔΗΣΟΚ: | 791 | 2.65 |
ΑΚΕΛ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ Ν. ΔΥΝ.: | 8.260 | 27.65 |
ΔΗΚΟ: | 5.852 | 19.59 |
ΔΗ.ΣΥ.: | 11.718 | 39.23 |
ΚΟΜΜΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ: | 448 | 1.50 |
Σ.Κ. ΕΔΕΚ: | 2.802 | 9.38 |
Με βάση τα πιο πάνω αποτελέσματα Δήμαρχος εκλέγηκε ο κ. Λέλλος Δημητριάδης. Η εκλογή των Δημοτικών Συμβούλων κατά κόμμα είχε ως εξής:
ΑΚΕΛ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ Ν. ΔΥΝ.: | 7 |
ΔΗΚΟ: | 5 |
ΔΗ.ΣΥ.: | 11 |
Σ.Κ. ΕΔΕΚ: | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ
Τελικά Αποτελέσματα
ΕΚΛΟΓΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ψήφοι | Ποσοστά% | |
Εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι: | 30.970 | |
Ψήφισαν: | 28.065 | 90.62 |
Άκυρα ψηφοδέλτια: | 3.064 | 10.92 |
Έγκυρα ψηφοδέλτια: | 25.001 | 89.08 |
Αποχή: | 2.905 | 9.38 |
Έλαβαν:- | ||
Χ”Ιωσήφ Ιωσήφ | 14.777 | 59.11 |
Ηλιοφώτου Σάββας | 10.224 | 40.89 |
ΕΚΛΟΓΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Ψήφοι | Ποσοστά% | |
Εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι: | 30.970 | |
Ψήφισαν: | 28.074 | 90.65 |
Άκυρα ψηφοδέλτια: | 2.299 | 8.19 |
Έγκυρα ψηφοδέλτια: | 25.775 | 91.81 |
Αποχή: | 2.896 | 9.35 |
Έλαβαν:- | ||
ΑΔΗΣΟΚ: | 507 | 1.97 |
ΑΚΕΛ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ Ν. ΔΥΝ.: | 6.827 | 26.49 |
ΔΗΚΟ: | 5.115 | 19.84 |
ΔΗ.ΣΥ.: | 10.492 | 40.71 |
ΚΟΜΜΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ: | 377 | 1.46 |
Σ.Κ. ΕΔΕΚ: | 2.457 | 9.53 |
Με βάση τα πιο πάνω αποτελέσματα Δήμαρχος εκλέγηκε ο κ. Ιωσήφ Χ”Ιωσήφ. Η εκλογή των Δημοτικών Συμβούλων κατά κόμμα είχε ως εξής:
ΑΚΕΛ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ Ν. ΔΥΝ.: | 7 |
ΔΗΚΟ: | 5 |
ΔΗ.ΣΥ.: | 11 |
Σ.Κ. ΕΔΕΚ: | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ
Τελικά Αποτελέσματα
ΕΚΛΟΓΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ψήφοι | Ποσοστά% | |
Εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι: | 10.683 | |
Ψήφισαν: | 9.248 | 86.57 |
Άκυρα ψηφοδέλτια: | 822 | 8.89 |
Έγκυρα ψηφοδέλτια: | 8.426 | 91.11 |
Αποχή: | 1.435 | 13.43 |
Έλαβαν:- | ||
Κλεάνθους Ανδρέας: | 5.720 | 67.89 |
Νικολάου Κώστας: | 2.706 | 32.11 |
ΕΚΛΟΓΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Ψήφοι | Ποσοστά% | |
Εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι: | 10.683 | |
Ψήφισαν: | 9.255 | 86.63 |
Άκυρα ψηφοδέλτια: | 728 | 7.87 |
Έγκυρα ψηφοδέλτια: | 8.527 | 92.13 |
Αποχή: | 1.428 | 13.37 |
Έλαβαν:- | ||
ΑΚΕΛ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ Ν. ΔΥΝ.: | 2.186 | 25.64 |
ΔΗΚΟ: | 2.126 | 24.93 |
ΔΗ.ΣΥ.: | 3.349 | 39.27 |
Σ.Κ. ΕΔΕΚ: | 866 | 10.16 |
Με βάση τα πιο πάνω αποτελέσματα Δήμαρχος εκλέγηκε ο κ. Ανδρέας Κλεάνθους. Η εκλογή των Δημοτικών Συμβούλων κατά κόμμα είχε ως εξής:
ΑΚΕΛ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ Ν. ΔΥΝ.: | 4 |
ΔΗΚΟ: | 3 |
ΔΗ.ΣΥ.: | 6 |
Σ.Κ. ΕΔΕΚ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
Τελικά Αποτελέσματα
ΕΚΛΟΓΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ψήφοι | Ποσοστά% | |
Εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι: | 10.647 | |
Ψήφισαν: | 9.756 | 91.63 |
Άκυρα ψηφοδέλτια: | 554 | 5.68 |
Έγκυρα ψηφοδέλτια: | 9.202 | 94.32 |
Αποχή: | 891 | 8.37 |
Έλαβαν:- | ||
Πέτρου Ανδρέας: | 4.924 | 53.51 |
Χρυσοστόμου Δημήτριος: | 4.278 | 46.49 |
ΕΚΛΟΓΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Ψήφοι | Ποσοστά% | |
Εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι: | 10.647 | |
Ψήφισαν: | 9.756 | 91.63 |
Άκυρα ψηφοδέλτια: | 530 | 5.43 |
Έγκυρα ψηφοδέλτια: | 9.226 | 94.57 |
Αποχή: | 891 | 8.37 |
Έλαβαν:- | ||
ΑΔΗΣΟΚ: | 185 | 2.01 |
ΑΚΕΛ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ Ν. ΔΥΝ.: | 3.095 | 33.55 |
ΔΗΚΟ: | 1.579 | 17.11 |
ΔΗ.ΣΥ.: | 3.335 | 36.15 |
ΚΟΜΜΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ: | 64 | 0.69 |
Σ.Κ. ΕΔΕΚ: | 779 | 8.44 |
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤ. | 189 | 2.05 |
Με βάση τα πιο πάνω αποτελέσματα Δήμαρχος εκλέγηκε ο κ. Ανδρέας Πέτρου. Η εκλογή των Δημοτικών Συμβούλων κατά κόμμα είχε ως εξής:
ΑΚΕΛ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ Ν. ΔΥΝ.: | 5 |
ΔΗΚΟ: | 3 |
ΔΗ.ΣΥ.: | 5 |
Σ.Κ. ΕΔΕΚ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΠΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ
Τελικά Αποτελέσματα
ΕΚΛΟΓΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ψήφοι | Ποσοστά% | |
Εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι: | 10.093 | |
Ψήφισαν: | 9.327 | 92.41 |
Άκυρα ψηφοδέλτια: | 611 | 6.55 |
Έγκυρα ψηφοδέλτια: | 8.716 | 93.45 |
Αποχή: | 766 | 7.59 |
Έλαβαν:- | ||
Βιολάρης Χριστάκης: | 4.289 | 49.21 |
Μαρκίδης Μάριος | 4.427 | 50.79 |
ΕΚΛΟΓΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Ψήφοι | Ποσοστά% | |
Εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι: | 10.093 | |
Ψήφισαν: | 9.314 | 92.28 |
Άκυρα ψηφοδέλτια: | 567 | 6.09 |
Έγκυρα ψηφοδέλτια: | 8.747 | 93.91 |
Αποχή: | 779 | 7.72 |
Έλαβαν:- | ||
ΑΚΕΛ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ Ν. ΔΥΝ.: | 3.295 | 37.67 |
ΔΗΚΟ: | 1.788 | 20.44 |
ΔΗ.ΣΥ.: | 2.799 | 32.00 |
Σ.Κ. ΕΔΕΚ: | 865 | 9.89 |
Με βάση τα πιο πάνω αποτελέσματα Δήμαρχος εκλέγηκε ο κ. Μάριος Μαρκίδης. Η εκλογή των Δημοτικών Συμβούλων κατά κόμμα είχε ως εξής:
ΑΚΕΛ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ Ν. ΔΥΝ.: | 5 |
ΔΗΚΟ: | 3 |
ΔΗ.ΣΥ.: | 5 |
Σ.Κ. ΕΔΕΚ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ
Τελικά Αποτελέσματα
ΕΚΛΟΓΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ψήφοι | Ποσοστά% | |
Εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι: | 6.695 | |
Ψήφισαν: | 6.018 | 89.89 |
Άκυρα ψηφοδέλτια: | 451 | 7.49 |
Έγκυρα ψηφοδέλτια: | 5.567 | 92.51 |
Αποχή: | 677 | 10.11 |
Έλαβαν:- | ||
Παρμάτζιας Ιωάννης | 2.499 | 44.89 |
Χριστοφίδης Χριστάκης: | 3.068 | 55.11 |
ΕΚΛΟΓΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Ψήφοι | Ποσοστά% | |
Εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι: | 6.695 | |
Ψήφισαν: | 6.018 | 89.89 |
Άκυρα ψηφοδέλτια: | 343 | 5.70 |
Έγκυρα ψηφοδέλτια: | 5.675 | 94.30 |
Αποχή: | 677 | 10.11 |
Έλαβαν:- | ||
ΑΚΕΛ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ Ν. ΔΥΝ.: | 2.093 | 36.88 |
ΔΗΚΟ: | 1.009 | 17.78 |
ΔΗ.ΣΥ.: | 2.155 | 37.97 |
Σ.Κ. ΕΔΕΚ: | 418 | 7.37 |
Με βάση τα πιο πάνω αποτελέσματα Δήμαρχος εκλέγηκε ο κ. Χριστάκης Χριστοφίδης. Η εκλογή των Δημοτικών Συμβούλων κατά κόμμα είχε ως εξής:
ΑΚΕΛ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ Ν. ΔΥΝ.: | 4 |
ΔΗΚΟ: | 2 |
ΔΗ.ΣΥ.: | 4 |
ΔΗΜΟΣ ΕΓΚΩΜΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΓΚΩΜΗΣ
Τελικά Αποτελέσματα
ΕΚΛΟΓΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ψήφοι | Ποσοστά% | |
Εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι: | >5.003 | > |
Ψήφισαν: | >4.524 | >90.43 |
Άκυρα ψηφοδέλτια: | >444 | >9.81 |
Έγκυρα ψηφοδέλτια: | >4.080 | >90.19 |
Αποχή: | >479 | >9.57 |
> | > | |
Έλαβαν:- | > | > |
Στυλιανού Πέτρος: | >2.787 | >68.31 |
Χαραλαμπίδης Χρίστος: | >1.293 | >31.69 |
ΕΚΛΟΓΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Ψήφοι | Ποσοστά% | |
Εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι: | >5.003 | > |
Ψήφισαν: | >4.525 | >90.45 |
Άκυρα ψηφοδέλτια: | >273 | >6.03 |
Έγκυρα ψηφοδέλτια: | >4.252 | >93.97 |
Αποχή: | >478 | >9.55 |
> | > | |
Έλαβαν:- | > | > |
ΑΚΕΛ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ Ν. ΔΥΝ.: | >691 | >16.25 |
ΔΗΚΟ: | >1.195 | >28.11 |
ΔΗ.ΣΥ.: | >2.002 | >47.08 |
Σ.Κ. ΕΔΕΚ: | >364 | >8.56 |
Με βάση τα πιο πάνω αποτελέσματα Δήμαρχος εκλέγηκε ο κ. Πέτρος Στυλιανού. Η εκλογή των Δημοτικών Συμβούλων κατά κόμμα είχε ως εξής:
ΑΚΕΛ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ Ν. ΔΥΝ.: | 2 |
ΔΗΚΟ: | 3 |
ΔΗ.ΣΥ.: | 5 |
ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
Τελικά Αποτελέσματα
ΕΚΛΟΓΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ψήφοι | Ποσοστά% | |
Εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι: | 56.683 | |
Ψήφισαν: | 52.281 | 92.23 |
Άκυρα ψηφοδέλτια: | 3.494 | 6.68 |
Έγκυρα ψηφοδέλτια: | 48.787 | 93.32 |
Αποχή: | 4.402 | 7.77 |
Έλαβαν:- | ||
Χατζηπαύλου Αντώνης | 29.808 | 61.10 |
Σοφοκλέους Ιορδάνης | 18.979 | 38.90 |
ΕΚΛΟΓΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Ψήφοι | Ποσοστά% | |
Εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι: | 56.683 | |
Ψήφισαν: | 52.290 | 92.25 |
Άκυρα ψηφοδέλτια: | 3.978 | 7.61 |
Έγκυρα ψηφοδέλτια: | 48.312 | 92.39 |
Αποχή: | 4.393 | 7.75 |
Έλαβαν:- | ||
ΑΔΗΣΟΚ: | 456 | 0.94 |
ΑΚΕΛ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ Ν. ΔΥΝ.: | 16.216 | 33.57 |
ΔΗΚΟ: | 10.202 | 21.12 |
ΔΗ.ΣΥ.: | 16.676 | 34.52 |
ΚΟΜΜΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ: | 451 | 0.93 |
Σ.Κ. ΕΔΕΚ: | 4.311 | 8.92 |
Με βάση τα πιο πάνω αποτελέσματα Δήμαρχος εκλέγηκε ο κ. Αντώνης Χατζηπαύλου. Η εκλογή των Δημοτικών Συμβούλων κατά κόμμα είχε ως εξής:
ΑΚΕΛ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ Ν. ΔΥΝ.: | 9 |
ΔΗΚΟ: | 6 |
ΔΗ.ΣΥ.: | 9 |
Σ.Κ. ΕΔΕΚ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ
Τελικά Αποτελέσματα
ΕΚΛΟΓΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ψήφοι | Ποσοστά% | |
Εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι: | 6.407 | |
Ψήφισαν: | 5.959 | 93.01 |
Άκυρα ψηφοδέλτια: | 472 | 7.92 |
Έγκυρα ψηφοδέλτια: | 5.487 | 92.08 |
Αποχή: | 448 | 6.99 |
Έλαβαν:- | ||
Χριστοφόρου Γεώργιος: | 3.031 | 55.24 |
Αθανασίου Αθανάσιος: | 2.456 | 44.76 |
ΕΚΛΟΓΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Ψήφοι | Ποσοστά% | |
Εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι: | 6.407 | |
Ψήφισαν: | 5.960 | 93.02 |
Άκυρα ψηφοδέλτια: | 409 | 6.86 |
Έγκυρα ψηφοδέλτια: | 5.551 | 93.14 |
Αποχή: | 447 | 6.98 |
Έλαβαν:- | ||
ΔΗΚΟ: | 1.067 | 19.22 |
ΔΗ.ΣΥ.: | 1.687 | 30.39 |
ΣΥΝ. ΑΚΕΛ – Σ.Κ. ΕΔΕΚ: | 2.797 | 50.39 |
Με βάση τα πιο πάνω αποτελέσματα Δήμαρχος εκλέγηκε ο κ. Γεώργιος Χριστοφόρου. Η εκλογή των Δημοτικών Συμβούλων κατά κόμμα είχε ως εξής:
ΑΚΕΛ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ Ν. ΔΥΝ. + Σ.Κ. ΕΔΕΚ: | 5 |
ΔΗΚΟ: | 2 |
ΔΗ.ΣΥ.: | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
Τελικά Αποτελέσματα
ΕΚΛΟΓΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ψήφοι | Ποσοστά% | |
Εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι: | 7.804 | |
Ψήφισαν: | 7.359 | 94.30 |
Άκυρα ψηφοδέλτια: | 541 | 7.35 |
Έγκυρα ψηφοδέλτια: | 6.818 | 92.65 |
Αποχή: | 445 | 5.70 |
Έλαβαν:- | ||
Θωμά Κώστας: | 3.548 | 52.04 |
Βασιλείου Αντώνης | 3.270 | 47.96 |
ΕΚΛΟΓΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Ψήφοι | Ποσοστά% | |
Εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι: | 7.804 | |
Ψήφισαν: | 7.359 | 94.30 |
Άκυρα ψηφοδέλτια: | 385 | 5.23 |
Έγκυρα ψηφοδέλτια: | 6.974 | 94.77 |
Αποχή: | 445 | 5.70 |
Έλαβαν:- | ||
ΑΚΕΛ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ Ν. ΔΥΝ.: | 3.155 | 45.24 |
ΔΗΚΟ: | 1.022 | 14.65 |
ΔΗ.ΣΥ.: | 2.171 | 31.13 |
Σ.Κ. ΕΔΕΚ: | 626 | 8.98 |
Με βάση τα πιο πάνω αποτελέσματα Δήμαρχος εκλέγηκε ο κ. Κώστας Θωμά. Η εκλογή των Δημοτικών Συμβούλων κατά κόμμα είχε ως εξής:
ΑΚΕΛ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ Ν. ΔΥΝ.: | 6 |
ΔΗΚΟ: | 2 |
ΔΗ.ΣΥ.: | 5 |
Σ.Κ. ΕΔΕΚ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Τελικά Αποτελέσματα
ΕΚΛΟΓΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ψήφοι | Ποσοστά% | |
Εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι: | 4.688 | |
Ψήφισαν: | 4.356 | 92.92 |
Άκυρα ψηφοδέλτια: | 304 | 6.98 |
Έγκυρα ψηφοδέλτια: | 4.052 | 93.02 |
Αποχή: | 332 | 7.08 |
Έλαβαν:- | ||
Διαμαντής Φειδίας: | 2.193 | 54.12 |
Κατσαράς Αθανάσης | 1.859 | 45.88 |
ΕΚΛΟΓΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Ψήφοι | Ποσοστά% | |
Εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι: | 4.688 | |
Ψήφισαν: | 4.351 | 92.81 |
Άκυρα ψηφοδέλτια: | 341 | 7.84 |
Έγκυρα ψηφοδέλτια: | 4.010 | 92.16 |
Αποχή: | 337 | 7.19 |
Έλαβαν:- | ||
ΔΗΚΟ: | 611 | 15.24 |
ΔΗ.ΣΥ.: | 1.314 | 32.77 |
Σ.Κ. ΕΔΕΚ: | 282 | 7.03 |
ΑΡ. ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ ΛΙΝΟΠ. | 652 | 16.26 |
ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣ. | 583 | 14.54 |
ΛΑΪΚΕΣ ΟΡΓ. ΑΓ. ΑΘΑΝ. | 568 | 14.16 |
Με βάση τα πιο πάνω αποτελέσματα Δήμαρχος εκλέγηκε ο κ. Φειδίας Διαμαντής. Η εκλογή των Δημοτικών Συμβούλων κατά κόμμα είχε ως εξής:
ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ ΛΙΝ.: | 1 |
ΔΗΚΟ: | 1 |
ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: | 1 |
ΔΗ.ΣΥ.: | 2 |
ΛΑΪΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
Τελικά Αποτελέσματα
ΕΚΛΟΓΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ψήφοι | Ποσοστά% | |
Εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι: | 28.026 | |
Ψήφισαν: | 25.547 | 91.15 |
Άκυρα ψηφοδέλτια: | 1.735 | 6.79 |
Έγκυρα ψηφοδέλτια: | 23.812 | 93.21 |
Αποχή: | 2.479 | 8.85 |
Με ειδική εξουσιοδότηση: | 105 | |
Έλαβαν:- | ||
Χριστοδουλίδης Γεώργιος: | 11.046 | 46.39 |
Λυκούργος Γεώργιος | 12.766 | 53.61 |
ΕΚΛΟΓΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Ψήφοι | Ποσοστά% | |
Εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι: | 28.026 | |
Ψήφισαν: | 25.545 | 91.15 |
Άκυρα ψηφοδέλτια: | 1.553 | 6.08 |
Έγκυρα ψηφοδέλτια: | 23.992 | 93.92 |
Αποχή: | 2.481 | 8.85 |
Με ειδική εξουσιοδότηση: | 109 | |
Έλαβαν:- | ||
ΑΔΗΣΟΚ: | 278 | 1.16 |
ΑΚΕΛ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ Ν. ΔΥΝ.: | 9.096 | 37.91 |
ΔΗΚΟ: | 3.568 | 14.87 |
ΔΗ.ΣΥ.: | 9.208 | 38.38 |
Σ.Κ. ΕΔΕΚ: | 1.842 | 7.68 |
Με βάση τα πιο πάνω αποτελέσματα Δήμαρχος εκλέγηκε ο κ. Γεώργιος Λυκούργος. Η εκλογή των Δημοτικών Συμβούλων κατά κόμμα είχε ως εξής:
ΑΚΕΛ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ Ν. ΔΥΝ.: | 9 |
ΔΗΚΟ: | 3 |
ΔΗ.ΣΥ.: | 9 |
Σ.Κ. ΕΔΕΚ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
Τελικά Αποτελέσματα
ΕΚΛΟΓΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ψήφοι | Ποσοστά% | |
Εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι: | 3.885 | |
Ψήφισαν: | 3.607 | 92.84 |
Άκυρα ψηφοδέλτια: | 113 | 3.13 |
Έγκυρα ψηφοδέλτια: | 3.494 | 96.87 |
Αποχή: | 278 | 7.16 |
Έλαβαν:- | ||
Τράττος Ανδρέας: | 1.929 | 55.21 |
Σκορδής Χρίστος | 1.565 | 44.79 |
ΕΚΛΟΓΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Ψήφοι | Ποσοστά% | |
Εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι: | 3.885 | |
Ψήφισαν: | 3.607 | 92.48 |
Άκυρα ψηφοδέλτια: | 89 | 2.47 |
Έγκυρα ψηφοδέλτια: | 3.518 | 97.53 |
Αποχή: | 278 | 7.16 |
Έλαβαν:- | ||
