Αποτελέσματα εκλογών 1996
Στις 15 Δεκεμβρίου 1996 διεξήχθηκαν Γενικές Δημοτικές Εκλογές για τους δήμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Για πρώτη φορά έγιναν την ίδια ημέρα εκλογές για τους Δήμους των ελεύθερων και κατεχομένων περιοχών της Δημοκρατίας.
Οι εκλογές της 15ης Δεκεμβρίου 1996 έγιναν με βάση τον περί Δήμων Νόμο 111/1985 και τις σχετικές με αυτόν τροποποιήσεις. Ήταν η τρίτη εκλογική αναμέτρηση στην Κυπριακή Δημοκρατία για την ανάδειξη των δημοτικών αρχών. Για πρώτη φορά η κατανομή των εδρών για τα δημοτικά συμβούλια έγινε με το σύστημα της απλής αναλογικής.
Για το αξίωμα του δημάρχου στους 33 δήμους υποβλήθηκαν 79 υποψηφιότητες αλλά 1 υποψήφιος αποσύρθηκε πριν από την ημερομηνία των εκλογών. Τη θέση του δημοτικού συμβούλου (συνολικά 384 έδρες) διεκδίκησαν 1495 υποψήφιοι.
Η εκλογή δημάρχου γίνεται με το σύστημα της απλής πλειοψηφίας ενώ οι δημοτικοί σύμβουλοι εκλέγονται με βάση το σύστημα της απλής αναλογικής. Στην περίπτωση των συμβούλων, η επιλογή των εκλογέων μπορεί να γίνει με την τοποθέτηση σταυρών προτίμησης κατά μέγιστο αριθμό, που είναι διαφορετικός για κάθε δήμο.
Το σύνολο των ψηφοφόρων για όλους τους δήμους ήταν 314255. Σημειώνουμε ότι στις δημοτικές εκλογές δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι πολίτες που συμπλήρωσαν το 18ο έτος της ηλικίας τους. Οι εκτοπισμένοι ψήφισαν στους δήμους που έχουν τη σημερινή διαμονή τους ενώ είχαν δικαίωμα να ψηφίσουν και για το δήμο καταγωγής τους σε περίπτωση που η νέα διαμονή τους βρίσκεται σε άλλο δήμο. Αυτό ίσχυσε για τους εκτοπισμένους των κατεχομένων δήμων και των δήμων Λευκωσίας, Αγίου Δομετίου και Δερύνειας των οποίων μέρος βρίσκεται υπό τουρκική κατοχή.
Η ψηφοφορία σε όλες τις εκλογές είναι υποχρεωτική. Στις 15 Δεκεμβρίου ψήφισαν 260773 (89,09%) για δημάρχους και 267624 (89,27%) για συμβούλους. Το πιο ψηλό ποσοστό αποχής σημειώθηκε στο δήμο Μόρφου (26,4%) και το πιο χαμηλό στο δήμο Αραδίππου (5,3%).
Αριθμός Δημοτικών Συμβούλων Κατά Δήμο
Α.Α. | ΔΗΜΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ |
1. | Λευκωσία | 26 |
2. | Λεμεσός | 26 |
3. | Αμμόχωστος | 24 |
4. | Λάρνακα | 26 |
5. | Πάφος | 14 |
6. | Κερύνεια | 8 |
7. | Στρόβολος | 26 |
8. | Άγιος Δομέτιος | 12 |
9. | Έγκωμη | 10 |
10. | Αγλαντζιά | 14 |
11. | Λατσιά | 10 |
12. | Λακατάμια | 14 |
13. | Κάτω Πολεμίδια | 12 |
14. | Μέσα Γειτονιά | 10 |
15. | Άγιος Αθανάσιος | 8 |
16. | Γερμασόγεια | 8 |
17. | Παραλίμνι | 8 |
18. | Αγία Νάπα | 8 |
19. | Δερύνεια | 8 |
20. | Αραδίππου | 8 |
21. | Αθηαίνου | 8 |
22. | Πάνω Λεύκαρα | 8 |
23. | Πόλης Χρυσοχούς | 8 |
24. | Γεροσκήπου | 8 |
25. | Πέγεια | 8 |
26. | Μόρφου | 8 |
27. | Κυθραία | 8 |
28. | Λευκόνοικο | 8 |
29. | Ακανθού | 8 |
30. | Λύση | 8 |
31. | Καραβάς | 8 |
32. | Λάπηθος | 8 |
33. | Ιδάλιο | 8 |
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 15ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Τελικά Αποτελέσματα
ΕΚΛΟΓΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ψήφοι | Ποσοστά% | |
Εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι: | 36.110 | |
Ψήφισαν: | 31.089 | 86.10 |
Άκυρα ψηφοδέλτια: | 503 | 1.62 |
Έγκυρα ψηφοδέλτια: | 28.607 | 92.02 |
Λευκά: | 1.979 | 6.37 |
Έλαβαν:- | ||
Λέλλος Δημητριάδης: | 17.677 | 61.79 |
Άννα Μαραγκού: | 10.930 | 38.21 |
ΕΚΛΟΓΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Ψήφοι | Ποσοστά% | |
Εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι: | 36.110 | |
Ψήφισαν: | 31.105 | 86.14 |
Άκυρα ψηφοδέλτια: | 918 | 2.95 |
Έγκυρα ψηφοδέλτια: | 28.140 | 90.47 |
Λευκά: | 2.047 | 6.58 |
Έλαβαν:- | ||
ΑΚΕΛ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ Ν. ΔΥΝ.: | 7.940 | 28.22 |
ΔΗΚΟ: | 4.885 | 17.36 |
ΔΗ.ΣΥ.: | 10.560 | 37.53 |
ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ: | 1.361 | 4.84 |
ΚΟΜΜΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ: | 209 | 0.74 |
Σ.Κ. ΕΔΕΚ: | 2.451 | 8.71 |
Σ.Α. ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΣΤΕΣ | 734 | 2.61 |
Με βάση τα πιο πάνω αποτελέσματα Δήμαρχος εκλέγηκε ο κ. Λέλλος Δημητριάδης. Η εκλογή των Δημοτικών Συμβούλων κατά κόμμα είχε ως εξής:
ΑΚΕΛ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ Ν. ΔΥΝ.: | 7 |
ΔΗΚΟ: | 5 |
ΔΗ.ΣΥ.: | 10 |
ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ: | 1 |
Σ.Κ. ΕΔΕΚ: | 2 |
Σ.Α. ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΣΤΕΣ: | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ
Τελικά Αποτελέσματα
ΕΚΛΟΓΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ψήφοι | Ποσοστά% | |
Εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι: | 33.345 | |
Ψήφισαν: | 29.979 | 89.91 |
Άκυρα ψηφοδέλτια: | 535 | 1.78 |
Έγκυρα ψηφοδέλτια: | 27.481 | 91.67 |
Λευκά: | 1.963 | 6.55 |
Έλαβαν:- | ||
Κυριάκος Κούσιος | 11.540 | 41.99 |
Σάββας Ηλιοφώτου | 12.368 | 45.01 |
Ιωσήφ Χατζηιωσήφ | 3.573 | 13.00 |
ΕΚΛΟΓΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Ψήφοι | Ποσοστά% | |
Εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι: | 33.345 | |
Ψήφισαν: | 29.984 | 89.92 |
Άκυρα ψηφοδέλτια: | 980 | 3.27 |
Έγκυρα ψηφοδέλτια: | 27.179 | 90.65 |
Λευκά: | 1.825 | 6.09 |
Έλαβαν:- | ||
ΑΚΕΛ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ Ν. ΔΥΝ.: | 7.164 | 26.36 |
ΔΗΚΟ: | 4.857 | 17.87 |
ΔΗ.ΣΥ.: | 10.025 | 36.89 |
ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ: | 1.190 | 4.38 |
ΚΟΜΜΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ: | 327 | 1.20 |
Σ.Κ. ΕΔΕΚ: | 2.219 | 8.16 |
ΝΕΑ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ | 680 | 2.50 |
Σ.Α.Ο.Δ.Ε. | 539 | 1.98 |
Α. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 178 | 0.65 |
Με βάση τα πιο πάνω αποτελέσματα Δήμαρχος εκλέγηκε ο κ. Σάββας Ηλιοφώτου. Η εκλογή των Δημοτικών Συμβούλων κατά κόμμα είχε ως εξής:
ΑΚΕΛ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ Ν. ΔΥΝ.: | 7 |
ΔΗΚΟ: | 5 |
ΔΗ.ΣΥ.: | 10 |
ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ: | 1 |
Σ.Κ. ΕΔΕΚ: | 2 |
ΝΕΑ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ: | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ
Τελικά Αποτελέσματα
ΕΚΛΟΓΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ψήφοι | Ποσοστά% | |
Εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι: | 10.468 | |
Ψήφισαν: | 9.171 | 87.61 |
Άκυρα ψηφοδέλτια: | 110 | 1.20 |
Έγκυρα ψηφοδέλτια: | 8.572 | 93.47 |
Λευκά: | 489 | 5.33 |
Έλαβαν:- | ||
Κλεάνθους Ανδρέας: | 3.811 | 44.46 |
Ανδρέας Χατζηλοϊζου: | 4.761 | 55.54 |
ΕΚΛΟΓΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Ψήφοι | Ποσοστά% | |
Εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι: | 10.468 | |
Ψήφισαν: | 9.173 | 87.63 |
Άκυρα ψηφοδέλτια: | 308 | 3.36 |
Έγκυρα ψηφοδέλτια: | 8.372 | 91.27 |
Λευκά: | 493 | 5.37 |
Έλαβαν:- | ||
ΑΚΕΛ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ Ν. ΔΥΝ.: | 2.222 | 26.54 |
ΔΗΚΟ: | 1.866 | 22.29 |
ΔΗ.ΣΥ.: | 3.141 | 37.52 |
ΚΟΜΜΑ ΤΩΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ: | 86 | 1.03 |
Σ.Κ. ΕΔΕΚ: | 565 | 6.75 |
ΚΙΝΗΣΗ ΑΓΙΟΣ ΔΟΜΕΤΙΟΣ 2000: | 492 | 5.88 |
Με βάση τα πιο πάνω αποτελέσματα Δήμαρχος εκλέγηκε ο κ. Ανδρέας Χατζηλοϊζου. Η εκλογή των Δημοτικών Συμβούλων κατά κόμμα είχε ως εξής:
ΑΚΕΛ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ Ν. ΔΥΝ.: | 3 |
ΔΗΚΟ: | 3 |
ΔΗ.ΣΥ.: | 4 |
Σ.Κ. ΕΔΕΚ: | 1 |
ΑΓΙΟΣ ΔΟΜΕΤΙΟΣ 2000: | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
Τελικά Αποτελέσματα
ΕΚΛΟΓΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ψήφοι | Ποσοστά% | |
Εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι: | 11.758 | |
Ψήφισαν: | 10.588 | 90.05 |
Άκυρα ψηφοδέλτια: | 147 | 1.39 |
Έγκυρα ψηφοδέλτια: | 9.844 | 92.97 |
Λευκά: | 597 | 5.64 |
Έλαβαν:- | ||
Πέτρου Ανδρέας: | 5.969 | 60.64 |
Ελένη Κολιού: | 3.875 | 39.36 |
ΕΚΛΟΓΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Ψήφοι | Ποσοστά% | |
Εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι: | 11.758 | |
Ψήφισαν: | 10.596 | 90.12 |
Άκυρα ψηφοδέλτια: | 294 | 2.77 |
Έγκυρα ψηφοδέλτια: | 9.891 | 93.35 |
Λευκά: | 411 | 3.88 |
Έλαβαν:- | ||
ΑΚΕΛ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ Ν. ΔΥΝ.: | 3.523 | 35.62 |
ΔΗΚΟ: | 1.647 | 16.65 |
ΔΗ.ΣΥ.: | 3.353 | 33.90 |
ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ: | 323 | 3.27 |
Σ.Κ. ΕΔΕΚ: | 674 | 6.81 |
ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΤΩΝ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ: | 371 | 3.75 |
Με βάση τα πιο πάνω αποτελέσματα Δήμαρχος εκλέγηκε ο κ. Ανδρέας Πέτρου. Η εκλογή των Δημοτικών Συμβούλων κατά κόμμα είχε ως εξής:
ΑΚΕΛ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ Ν. ΔΥΝ.: | 5 |
ΔΗΚΟ: | 2 |
ΔΗ.ΣΥ.: | 5 |
Σ.Κ. ΕΔΕΚ: | 1 |
ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΤΩΝ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ: | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΕΓΚΩΜΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΓΚΩΜΗΣ
Τελικά Αποτελέσματα
ΕΚΛΟΓΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ψήφοι | Ποσοστά% | |
Εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι: | 6.027 | |
Ψήφισαν: | 5.344 | 88.67 |
Άκυρα ψηφοδέλτια: | 81 | 1.52 |
Έγκυρα ψηφοδέλτια: | 4.957 | 92.76 |
Λευκά: | 306 | 5.73 |
Έλαβαν:- | ||
Ιωάννης Καλλής: | 2.217 | 44.72 |
Σοφία Γιωργαλλά: | 1.039 | 20.96 |
Νίκος Χατζηχαραλάμπους | 1.701 | 34.32 |
ΕΚΛΟΓΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Ψήφοι | Ποσοστά% | |
Εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι: | 6.027 | |
Ψήφισαν: | 5.345 | 88.68 |
Άκυρα ψηφοδέλτια: | 171 | 3.20 |
Έγκυρα ψηφοδέλτια: | 4.937 | 92.37 |
Λευκά: | 237 | 4.43 |
Έλαβαν:- | ||
ΑΚΕΛ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ Ν. ΔΥΝ.: | 1.101 | 22.30 |
ΔΗΚΟ: | 1.090 | 22.08 |
ΔΗ.ΣΥ.: | 2.000 | 40.51 |
ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ: | 201 | 4.07 |
ΚΟΜΜΑ ΤΩΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ: | 107 | 2.17 |
Σ.Κ. ΕΔΕΚ: | 438 | 8.87 |
Με βάση τα πιο πάνω αποτελέσματα Δήμαρχος εκλέγηκε ο κ. Ιωάννης Καλλής. Η εκλογή των Δημοτικών Συμβούλων κατά κόμμα είχε ως εξής:
ΑΚΕΛ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ Ν. ΔΥΝ.: | 2 |
ΔΗΚΟ: | 2 |
ΔΗ.ΣΥ.: | 4 |
ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ: | 1 |
Σ.Κ. ΕΔΕΚ: | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ
Τελικά Αποτελέσματα
ΕΚΛΟΓΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ψήφοι | Ποσοστά% | |
Εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι: | 12.334 | |
Ψήφισαν: | 11.404 | 92.44 |
Άκυρα ψηφοδέλτια: | 164 | 1.44 |
Έγκυρα ψηφοδέλτια: | 10.657 | 93.63 |
Λευκά: | 562 | 4.93 |
Έλαβαν:- | ||
Χριστάκης Βιολάρης: | 5.197 | 48.68 |
Κώστας Τηλεμάχου: | 5.101 | 47.78 |
Ανδρέας Σάββα: | 377 | 3.53 |
ΕΚΛΟΓΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Ψήφοι | Ποσοστά% | |
Εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι: | 12.334 | |
Ψήφισαν: | 11.404 | 92.46 |
Άκυρα ψηφοδέλτια: | 338 | 2.96 |
Έγκυρα ψηφοδέλτια: | 10.654 | 93.42 |
Λευκά: | 412 | 3.61 |
Έλαβαν:- | ||
ΑΚΕΛ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ Ν. ΔΥΝ.: | 3.930 | 36.89 |
ΔΗΚΟ: | 2.408 | 22.60 |
ΔΗ.ΣΥ.: | 3.128 | 29.36 |
ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ: | 331 | 3.11 |
Σ.Κ. ΕΔΕΚ: | 857 | 8.04 |
Με βάση τα πιο πάνω αποτελέσματα Δήμαρχος εκλέγηκε ο κ. Χριστάκης Βιολάρης. Η εκλογή των Δημοτικών Συμβούλων κατά κόμμα είχε ως εξής:
ΑΚΕΛ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ Ν. ΔΥΝ.: | 5 |
ΔΗΚΟ: | 3 |
ΔΗ.ΣΥ.: | 4 |
Σ.Κ. ΕΔΕΚ | 1 |
ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ: | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ
Τελικά Αποτελέσματα
ΕΚΛΟΓΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ψήφοι | Ποσοστά% | |
Εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι: | 7.293 | |
Ψήφισαν: | 6.561 | 89.96 |
Άκυρα ψηφοδέλτια: | 81 | 1.23 |
Έγκυρα ψηφοδέλτια: | 6.188 | 94.31 |
Λευκά: | 292 | 4.45 |
Έλαβαν:- | ||
Ανδρέας Κουκουμάς: | 2.629 | 42.49 |
Χριστάκης Χριστοφίδης: | 3.559 | 57.51 |
ΕΚΛΟΓΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Ψήφοι | Ποσοστά% | |
Εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι: | 7.293 | |
Ψήφισαν: | 6.561 | 89.96 |
Άκυρα ψηφοδέλτια: | 227 | 3.46 |
Έγκυρα ψηφοδέλτια: | 6.152 | 93.77 |
Λευκά: | 182 | 2.77 |
Έλαβαν:- | ||
ΔΗΚΟ: | 852 | 13.85 |
ΔΗ.ΣΥ.: | 2.686 | 43.66 |
Σ.Κ. ΕΔΕΚ: | 521 | 8.47 |
ΣΥΝ. ΑΚΕΛ – ΕΔΗ: | 2.055 | 33.40 |
Φ. ΜΙΧΑΗΛ: | 38 | 0.62 |
Με βάση τα πιο πάνω αποτελέσματα Δήμαρχος εκλέγηκε ο κ. Χριστάκης Χριστοφίδης. Η εκλογή των Δημοτικών Συμβούλων κατά κόμμα είχε ως εξής:
ΣΥΝ. ΑΚΕΛ – ΕΔΗ: | 3 |
ΔΗΚΟ: | 2 |
ΔΗ.ΣΥ.: | 4 |
Σ.Κ. ΕΔΕΚ: | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΙΔΑΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΔΑΛΙΟΥ
Τελικά Αποτελέσματα
ΕΚΛΟΓΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ψήφοι | Ποσοστά% | |
Εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι: | 3.361 | |
Ψήφισαν: | 3.171 | 94.35 |
Άκυρα ψηφοδέλτια: | 31 | 0.98 |
Έγκυρα ψηφοδέλτια: | 3.078 | 97.07 |
Λευκά: | 62 | 1.96 |
Έλαβαν:- | ||
Γιάννης Γρούτας: | 1.505 | 48.90 |
Σταύρος Ευθυμίου: | 128 | 4.16 |
Νικόλαος Νικόλα: | 1.445 | 46.95 |
ΕΚΛΟΓΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Ψήφοι | Ποσοστά% | |
Εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι: | 3.361 | |
Ψήφισαν: | 3.171 | 94.35 |
Άκυρα ψηφοδέλτια: | 62 | 1.96 |
Έγκυρα ψηφοδέλτια: | 3.037 | 95.77 |
Λευκά: | 72 | 2.27 |
Έλαβαν:- | ||
ΑΚΕΛ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ Ν. ΔΥΝ.: | 1.273 | 41.92 |
Σ.Κ. ΕΔΕΚ: | 402 | 13.24 |
ΣΥΝ. ΔΗΚΟ – ΔΗ.ΣΥ. : | 1.106 | 36.42 |
ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΑΛΙ: | 256 | 8.43 |
Με βάση τα πιο πάνω αποτελέσματα Δήμαρχος εκλέγηκε ο κ. Γιάννης Γρούτας. Η εκλογή των Δημοτικών Συμβούλων κατά κόμμα είχε ως εξής:
ΑΚΕΛ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ Ν. ΔΥΝ.: | 3 |
Σ.Κ. ΕΔΕΚ: | 1 |
ΣΥΝ. ΔΗΚΟ – ΔΗ.ΣΥ.: | 3 |
ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΑΛΙ: | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΜΟΡΦΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΡΦΟΥ
Τελικά Αποτελέσματα
ΕΚΛΟΓΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ψήφοι | Ποσοστά% | |
Εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι: | 5.510 | |
Ψήφισαν: | 4.056 | 73.61 |
Άκυρα ψηφοδέλτια: | 101 | 2.49 |
Έγκυρα ψηφοδέλτια: | 3.709 | 91.44 |
Λευκά: | 246 | 6.07 |
Έλαβαν:- | ||
Αντιγόνη Παπαδοπούλου | 3.089 | 83.28 |
Ανδρέας Σιιττής | 620 | 16.72 |
ΕΚΛΟΓΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Ψήφοι | Ποσοστά% | |
Εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι: | 5.510 | |
Ψήφισαν: | 4.057 | 73.63 |
Άκυρα ψηφοδέλτια: | 144 | 3.55 |
Έγκυρα ψηφοδέλτια: | 3.775 | 93.05 |
Λευκά: | 138 | 3.40 |
Έλαβαν:- | ||
ΔΗ.ΣΥ.-ΑΚΕΛ-ΔΗΚΟ-ΕΔΕΚ-ΕΔΗ: | 3.128 | 82.86 |
ΥΠΕΡΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΟΡΦΟΥ: | 647 | 17.14 |
Με βάση τα πιο πάνω αποτελέσματα Δήμαρχος εκλέγηκε η κα Αντιγόνη Παπαδοπούλου. Η εκλογή των Δημοτικών Συμβούλων κατά κόμμα είχε ως εξής:
ΑΚΕΛ-ΔΗ.ΣΥ-ΕΔΕΚ-ΕΔΗ: | 7 |
ΥΠΕΡΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΟΡΦΟΥ: | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΡΑΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΡΑΙΑΣ
Τελικά Αποτελέσματα
ΕΚΛΟΓΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ψήφοι | Ποσοστά% | |
Εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι: | 2.252 | |
Ψήφισαν: | 1.790 | 79.48 |
Άκυρα ψηφοδέλτια: | 30 | 1.68 |
Έγκυρα ψηφοδέλτια: | 1.735 | 96.93 |
Λευκά: | 25 | 1.40 |
Έλαβαν:- | ||
Κώστας Φραγκούδης: | 1.005 | 57.93 |
Λέανδρος Χριστίδης: | 730 | 42.07 |
Με βάση τα πιο πάνω αποτελέσματα Δήμαρχος εκλέγηκε ο κ. Κώστας Φραγκούδης. Η εκλογή των Δημοτικών Συμβούλων χωρίς ανθυποψηφίους είχε ως εξής:
ΣΥΝ. ΔΗΣΥ-ΑΚΕΛ-ΔΗΚΟ-ΕΔΕΚ: | 8 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΑΒΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΑΒΑ
Τελικά Αποτελέσματα
ΕΚΛΟΓΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ψήφοι | Ποσοστά% | |
Εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι: | 1.823 | |
Ψήφισαν: | 1.524 | 83.60 |
Άκυρα ψηφοδέλτια: | 26 | 1.71 |
Έγκυρα ψηφοδέλτια: | 1.466 | 96.19 |
Λευκά: | 32 | 2.10 |
Έλαβαν:- | ||
Στέλιος Παναγίδης: | 512 | 34.92 |
Δημήτρης Κοζάκος: | 342 | 23.33 |
Παναγιώτης Τσέντας: | 612 | 41.75 |
Με βάση τα πιο πάνω αποτελέσματα Δήμαρχος εκλέγηκε ο κ. Παναγιώτης Τσέντας. Η εκλογή των Δημοτικών Συμβούλων χωρίς ανθυποψηφίους είχε ως εξής:
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: | 8 |
ΔΗΜΟΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
Τελικά Αποτελέσματα
ΕΚΛΟΓΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ψήφοι | Ποσοστά% | |
Εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι: | 24.656 | |
Ψήφισαν: | 19.956 | 80.94 |
Άκυρα ψηφοδέλτια: | 389 | 1.95 |
Έγκυρα ψηφοδέλτια: | 18.411 | 92.26 |
Λευκά: | 1.156 | 5.79 |
Έλαβαν:- | ||
Χρ. Παρασκευόπουλος | 2.121 | 11.52 |
Ανδρέας Πούγιουρος | 16.290 | 88.48 |
ΕΚΛΟΓΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Ψήφοι | Ποσοστά% | |
Εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι: | 24.656 | |
Ψήφισαν: | 19.956 | 80.94 |
Άκυρα ψηφοδέλτια: | 586 | 2.94 |
Έγκυρα ψηφοδέλτια: | 17.427 | 87.33 |
Λευκά: | 1.943 | 9.74 |
Έλαβαν:- | ||
ΔΗ.ΣΥ.-ΑΚΕΛ-ΔΗΚΟ-ΕΔΕΚ-ΕΔΗ: | 16.098 | 92.37 |
ΑΝ. ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΑΓΟΡΑΣ | 1.329 | 7.63 |
Με βάση τα πιο πάνω αποτελέσματα Δήμαρχος εκλέγηκε ο κ. Ανδρέας Πούγιουρος. Η εκλογή των Δημοτικών Συμβούλων κατά κόμμα είχε ως εξής:
ΣΥΝ. ΔΗ.ΣΥ.-ΑΚΕΛ-ΔΗΚΟ-ΕΔΕΚ-ΕΔΗ: | 22 |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ «ΕΥΑΓΟΡΑΣ» | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ
Τελικά Αποτελέσματα
ΕΚΛΟΓΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ψήφοι | Ποσοστά% | |
Εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι: | 3.351 | |
Ψήφισαν: | 3.061 | 91.35 |
Άκυρα ψηφοδέλτια: | 51 | 1.67 |
Έγκυρα ψηφοδέλτια: | 2.866 | 93.63 |
Λευκά: | 144 | 4.70 |
Έλαβαν:- | ||
Φλωρεντία Ιωάννου: | 1.471 | 51.33 |
Αν. Σωτηρίου-Σιαπανής: | 1.395 | 48.67 |
ΕΚΛΟΓΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Ψήφοι | Ποσοστά% | |
Εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι: | 3.351 | |
Ψήφισαν: | 3.060 | 91.32 |
Άκυρα ψηφοδέλτια: | 72 | 2.35 |
