Αναλυτικά αποτελέσματα γραπτής εξέτασης για διορισμό στη θέση του Γραμματέα της Ένωσης Δήμων Κύπρου

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ KENΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

Α/Α AΡ.
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
AΡ.
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 
ΜΕΡΟΣ Α
(ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ)
(100 Μονάδες
)
ME BΑΡΥΤΗΤΑ 50% ΜΕΡΟΣ Β
(ΤΕΣΤ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ) 
ME BΑΡΥΤΗΤΑ 50% ΣΥΝΟΛΟ
%
1 41 775097 86,50 43,25 65,00 32,50 75,75
2 13 634708 78,00 39,00 65,00 32,50 71,50
3 15 831400 61,00 30,50 53,00 26,50 57,00
4 37 485284 55,50 27,75 52,00 26,00 53,75
5 30 801541 52,50 26,25 53,00 26,50 52,75
6 25 541229 92,00 46,00 43,00 21,50 67,50
7 43 688933 76,00 38,00 46,00 23,00 61,00
8 28 465627 76,00 38,00 43,00 21,50 59,50
9 22 534274 65,00 32,50 47,00 23,50 56,00
10 11 567586 62,50 31,25 48,00 24,00 55,25
11 26 654602 69,00 34,50 37,00 18,50 53,00
12 19 762722 58,50 29,25 40,00 20,00 49,25
13 20 1019324 60,50 30,25 37,00 18,50 48,75
14 21 846226 40,00 20,00 55,00 27,50 47,50
15 3 554020 32,50 16,25 54,00 27,00 43,25
16 6 835862 40,00 20,00 45,00 22,50 42,50
17 17 489883 53,00 26,50 29,00 14,50 41,00
18 9 854966 11,50 5,75 61,00 30,50 36,25

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
Επιτυχών θεωρείται ο υποφήφιος που έχει πετύχει τουλάχιστον 50% στα επί μέρους θέματα και 50% στο Σύνολο.

ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
3 Ιουνίου, 2015