Αποτελέσματα πρόσληψης για τη θέση συνεργάτη στην Επιτροπή Κατεχόμενων Δήμων
Οι εξετάσεις διεξήχθηκαν στα πλαίσια της Επιτροπής Κατεχόμενων Δήμων στις 23.6.2015 και τα αποτελέσματα ήταν τα ακόλουθα:
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΩΝ
A/Α | Αρ. Υποψηφίου | Βαθμολογία | |||||
Ελληνικά | Αγγλικά | Γενικές Γνώσεις | Ηλεκτρ. Υπολογ. | Συνολ. γραπτής εξέτασης | Βαθμολογία μετά την αναγωγή | ||
35 | 35 | 10 | 20 | 80% | |||
1 | ΕΚΔ3 | 29 | 31 | 10 | 20 | 90,00 | 72,00 |
2 | ΕΚΔ9 | 31,3 | 30,5 | 9 | 13 | 83,80 | 67,04 |
3 | ΕΚΔ13 | 30 | 28,5 | 8 | 13 | 79,50 | 63,60 |
4 | ΕΚΔ4 | 26,3 | 29,5 | 7 | 13 | 75,80 | 60,64 |
5 | ΕΚΔ14 | 25,3 | 28,5 | 8 | 13 | 74,80 | 59,84 |
6 | ΕΚΔ6 | 26 | 25,5 | 8 | 13 | 72,50 | 58,00 |
7 | ΕΚΔ8 | 28 | 23,5 | 7 | 13 | 71,50 | 57,20 |
8 | ΕΚΔ1 | 31 | 24,5 | 8 | 7 | 70,50 | 56,40 |
9 | ΕΚΔ11 | 29,7 | 19 | 8 | 13 | 69,70 | 55,76 |
10 | ΕΚΔ10 | 25,7 | 22 | 7 | 13 | 67,70 | 54,16 |
11 | ΕΚΔ5 | 31,7 | 25 | 6 | 0 | 62,70 | 50,16 |
12 | ΕΚΔ7 | 30 | 22,5 | 7 | 0 | 59,50 | 47,60 |
Οι τέσσερεις πρώτοι υποψήφιοι κλήθηκαν σε συνέντευξη και προσλήφθηκε ο/η πρώτος/η με την ακόλουθη σειρά κατάταξης:
Τελικά Αποτελέσματα Βαθμολογίας με τους 4 πρώτους υποψηφίους για τη θέση του Συνεργάτη της Επιτροπής των Κατεχόμενων Δήμων, μετά από την προφορική εξέταση
Α/Α | Αρ.Υποψηφίου | Τελική Βαθμολογία |
100% | ||
1 | ΕΚΔ3 | 88,44 |
2 | ΕΚΔ9 | 82,39 |
3 | ΕΚΔ13 | 80,69 |
4 | ΕΚΔ4 | 76,33 |
Ένωση Δήμων Κύπρου
14 Σεπτεμβρίου, 2015