Αποτελέσματα εκλογών 2011
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
Αναδειχθέντες Δήμαρχοι στις δημοτικές εκλογές της 18ης Δεκεμβρίου 2011:
ΟΝΟΜΑ | ΨΗΦΟΙ | ΔΗΜΟΣ | ΕΠΑΡΧΙΑ |
ΤΣΟΚΚΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ(ΝΑΚΗΣ) | 1577 | ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ |
ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 515 | ΑΚΑΝΘΟΥ | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ |
ΓΑΛΑΝΟΣ ΑΛΕΞΗΣ (ΑΝΕΥ ΑΝΘΥΠΟΨΗΦΙΟΥ) | – | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ |
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΑΝΤΡΟΣ | 2266 | ΔΕΡΥΝΕΙΑ | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ |
ΠΗΛΙΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ (ΑΝΕΥ ΑΝΘΥΠΟΨΗΦΙΟΥ) | – | ΛΕΥΚΟΝΟΙΚΟ | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ |
ΠΑΣΤΟΣ ΣΥΜΕΩΝ | 2024 | ΛΥΣΗ | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ |
ΠΥΡΙΛΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 3430 | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ |
ΤΤΑΚΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1777 | ΣΩΤΗΡΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ |
Αναδειχθέντα Δημοτικά Συμβούλια στις δημοτικές εκλογές της 18ης Δεκεμβρίου 2011:
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ | ΚΟΜΜΑ/ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΙ | ΔΗΜΟΙ | ΕΠΑΡΧΙΑ |
ΜΑΡΚΟΥ(ΤΑΣΟΥ) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΠΑΝΙΚΚΟΣ) | ΑΚΕΛ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ-ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ | 380 | ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ |
ΓΙΑΣΕΜΗ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | ΑΚΕΛ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ-ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ | 330 | ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ |
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΒΑΣΟΣ | ΑΚΕΛ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ-ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ | 251 | ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ |
ΚΟΥΜΗ-ΤΣΟΚΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ(ΤΑΣΟΥΛΑ) | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ(ΔΗ.ΚΟ) | 134 | ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ |
ΚΑΡΟΥΣΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ(ΔΗ.ΣΥ) | 265 | ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ |
ΖΑΝΝΕΤΤΟΥ ΠΙΕΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ(ΔΗ.ΣΥ) | 204 | ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ |
ΞΥΔΙΑ ΒΑΣΟΣ | ΥΠΕΡΚΟΜΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ | 182 | ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ |
ΝΙΚΟΛΑ ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ | ΩΡΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ | 97 | ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ |
ΙΩΑΝΝΟΥ(ΧΑΪΛΟΣ) ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΚΑΝΘΟΥ-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | 92 | ΑΚΑΝΘΟΥ | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ |
ΠΑΠΑΦΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | ΑΚΑΝΘΟΥ-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | 50 | ΑΚΑΝΘΟΥ | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ |
ΚΑΡΤΑΝΑ ΣΑΒΒΑΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓ. ΑΚΑΝΘΟΥΣ | 80 | ΑΚΑΝΘΟΥ | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ |
ΚΑΛΛΙΑ-ΨΑΡΑ ΕΛΕΝΗ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓ. ΑΚΑΝΘΟΥΣ | 79 | ΑΚΑΝΘΟΥ | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ |
ΦΩΤΙΟΥ(ΣΑΒΒΑ) ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓ. ΑΚΑΝΘΟΥΣ | 78 | ΑΚΑΝΘΟΥ | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ |
ΧΑΤΖΗΧΑΜΠΗ ΠΙΕΡΗΣ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ(ΔΗ.ΣΥ) | 114 | ΑΚΑΝΘΟΥ | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ |
ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΣΙΜΟΣ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ(ΔΗ.ΣΥ) | 107 | ΑΚΑΝΘΟΥ | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ |
ΚΟΥΛΕΡΜΟΥ-ΖΑΡΜΑ ΕΛΕΝΗ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ(ΔΗ.ΣΥ) | 103 | ΑΚΑΝΘΟΥ | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ |
ΚΑΖΑΜΙΑΣ ΑΝΤΡΕΑΣ | ΑΚΕΛ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ-ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ | 1503 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ |
ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ) | ΑΚΕΛ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ-ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ | 1456 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ |
ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ(ΚΟΚΟΥ) ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ | ΑΚΕΛ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ-ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ | 988 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ |
ΖΑΝΝΕΤΤΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ | ΑΚΕΛ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ-ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ | 931 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ |
ΚΟΥΜΠΑΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ(ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ) | ΑΚΕΛ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ-ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ | 858 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ |
ΓΑΒΡΙΗΛ(ΠΠΟΜΠΑ) ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ(ΑΝΤΡΗ) | ΑΚΕΛ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ-ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ | 839 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ |
ΠΙΕΡΗ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ(ΓΙΑΝΝΟΣ) | ΑΚΕΛ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ-ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ | 811 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ |
ΤΣΟΥΚΚΑ ΗΡΑΚΛΗ ΜΑΡΙΑ | ΑΚΕΛ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ-ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ | 767 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ |
ΜΠΕΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΚΕΛ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ-ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ | 733 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ |
ΖΕΝΙΟΥ(ΤΣΙΛΛΑΡΑ) ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΚΕΛ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ-ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ | 719 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ |
ΜΟΝΟΓΙΟΥ-ΣΑΒΒΑ ΖΩΗ | ΑΚΕΛ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ-ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ | 657 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ |
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ (ΑΝΔΡΕΑ) ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ(ΔΗ.ΚΟ) | 514 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ |
ΤΣΙΣΙΟΣ(ΚΩΣΤΑΚΗ) ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ(ΔΗ.ΚΟ) | 495 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ |
ΧΑΠΙΠΗ ΧΑΤΖΗΧΑΜΠΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ(ΣΙΛΕΙΑ) | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ(ΔΗ.ΣΥ) | 1807 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ |
ΧΑΤΖΗΚΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΚΩΣΤΑΚΗΣ) | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ(ΔΗ.ΣΥ) | 1439 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ |
ΚΑΚΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ(ΔΗ.ΣΥ) | 1360 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ |
ΤΟΥΜΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΝΤΙΝΟΣ) | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ(ΔΗ.ΣΥ) | 1358 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ |
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΤΕΥΚΡΟΣ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ(ΔΗ.ΣΥ) | 1204 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ |
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΪΑΚΩΒΟΥ ΠΑΜΕΛΑ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ(ΔΗ.ΣΥ) | 1159 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ |
ΚΑΡΟΥΛΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ(ΔΗ.ΣΥ) | 1155 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ |
ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ(ΔΗ.ΣΥ) | 1109 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ |
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ ΜΑΡΩ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ(ΔΗ.ΣΥ) | 1091 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ |
ΒΟΡΚΑΣ(ΙΒΙΚΚΟΥ) ΗΛΙΑΣ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ(ΔΗ.ΣΥ) | 1025 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ |
ΜΥΛΩΝΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ(ΔΗ.ΣΥ) | 897 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ |
ΠΟΥΓΙΟΥΡΟΣ ΣΩΖΟΣ | ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ | 84 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ |
ΜΟΡΦΙΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΜΜΑ(ΕΥΡΩ.ΚΟ) | 257 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ |
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ(ΜΙΝΤΗΣ) ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΔΟΥΛΩΤΟΙ ΚΑΤΩ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ | 99 | ΔΕΡΥΝΕΙΑ | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ |
ΑΡΤΕΜΗ-ΣΤΕΚΑ ΝΙΚΗ | ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ | 227 | ΔΕΡΥΝΕΙΑ | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ |
ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΤΤΟΦΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ | 213 | ΔΕΡΥΝΕΙΑ | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ |
ΛΙΛΗ Γ. ΝΙΚΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ | 695 | ΔΕΡΥΝΕΙΑ | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ |
ΜΙΧΑΗΛ(ΤΡΥΠΙΝΙΩΤΗΣ) ΝΙΚΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ | 331 | ΔΕΡΥΝΕΙΑ | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ |
ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΛΙΛΗ ΑΝΝΙΤΑ | ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ | 328 | ΔΕΡΥΝΕΙΑ | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ |
ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΛΟΥΚΑΣ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ(ΔΗ.ΣΥ) | 433 | ΔΕΡΥΝΕΙΑ | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ(ΔΗ.ΣΥ) | 332 | ΔΕΡΥΝΕΙΑ | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ |
ΧΑΤΖΗΚΑΝΤΩΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ | ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΕΥΚΟΝΟΙΚΟ | 82 | ΛΕΥΚΟΝΟΙΚΟ | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ |
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ(ΝΤΙΝΟΣ) | ΛΕΥΚΟΝΟΙΚΟ-ΑΓΩΝΑΣ-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | 348 | ΛΕΥΚΟΝΟΙΚΟ | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ |
ΣΟΥΓΛΗΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ(ΝΙΚΟΣ) | ΛΕΥΚΟΝΟΙΚΟ-ΑΓΩΝΑΣ-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | 267 | ΛΕΥΚΟΝΟΙΚΟ | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ |
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ(ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ) | ΛΕΥΚΟΝΟΙΚΟ-ΑΓΩΝΑΣ-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | 264 | ΛΕΥΚΟΝΟΙΚΟ | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ |
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ(ΔΩΡΗΣ) | ΛΕΥΚΟΝΟΙΚΟ-ΑΓΩΝΑΣ-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | 150 | ΛΕΥΚΟΝΟΙΚΟ | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ |
ΚΤΙΣΤΗΣ(ΚΑΡΑΟΛΗΣ) ΜΙΧΑΗΛ | ΛΕΥΚΟΝΟΙΚΟ-ΑΓΩΝΑΣ-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | 144 | ΛΕΥΚΟΝΟΙΚΟ | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ |
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ(ΔΑΝΑΟΥ) ΑΝΔΡΕΑΣ | ΛΕΥΚΟΝΟΙΚΟ-ΑΓΩΝΑΣ-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | 141 | ΛΕΥΚΟΝΟΙΚΟ | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ |
ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | ΛΕΥΚΟΝΟΙΚΟ-ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ | 100 | ΛΕΥΚΟΝΟΙΚΟ | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ |
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΑΚΕΛ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ-ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ | 416 | ΛΥΣΗ | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ |
ΑΝΔΡΕΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΑΚΕΛ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ-ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ | 289 | ΛΥΣΗ | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ |
ΣΙΑΚΑΛΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΚΕΛ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ-ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ | 205 | ΛΥΣΗ | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ |
ΙΩΑΚΕΙΜ ΕΛΕΝΗ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ(ΔΗ.ΚΟ) | 244 | ΛΥΣΗ | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ |
ΚΟΥΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ(ΔΗ.ΣΥ) | 630 | ΛΥΣΗ | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ |
ΚΟΝΤΟΒΟΥΡΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ(ΔΗ.ΣΥ) | 578 | ΛΥΣΗ | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ |
ΘΕΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ(ΔΗ.ΣΥ) | 383 | ΛΥΣΗ | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ |
ΜΑΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ | 207 | ΛΥΣΗ | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ |
ΜΟΥΛΑΖΙΜΗΣ(ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ) ΑΒΡΑΑΜ | ΑΙΤΗΜΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | 601 | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ |
ΠΟΤΑΜΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | ΑΚΕΛ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ-ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ | 436 | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ |
ΤΣΟΚΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ(ΤΑΣΟΥΛΑ) | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ(ΔΗ.ΚΟ) | 480 | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ |
ΚΙΤΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ(ΔΗ.ΚΟ) | 411 | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ |
ΝΙΚΟΛΕΤΤΟΣ(ΣΠΑΡΤΙΑΤΗ) ΓΙΩΡΓΟΣ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ(ΔΗ.ΣΥ) | 1824 | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ |
ΛΟΪΖΟΥ(ΓΙΑΝΝΑΚΗ) ΑΝΔΡΕΑΣ(ΣΟΥΣΤΗΣ) | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ(ΔΗ.ΣΥ) | 1186 | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ |
ΒΛΙΤΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ(ΔΗ.ΣΥ) | 1085 | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ |
ΜΑΥΡΟΥΔΗ(ΓΙΑΝΝΗ) ΜΑΥΡΙΚΚΟΣ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ(ΔΗ.ΣΥ) | 952 | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ |
ΚΑΡΑΣ(ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ) ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ(ΔΗ.ΣΥ) | 943 | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ |
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ(ΔΗ.ΣΥ) | 935 | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ |
ΚΥΠΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΚΕΛ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ-ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ | 105 | ΣΩΤΗΡΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ |
ΚΚΑΛΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ(ΔΗ.ΚΟ) | 265 | ΣΩΤΗΡΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ |
ΜΑΡΤΗ ΜΑΡΤΗΣ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ(ΔΗ.ΚΟ) | 225 | ΣΩΤΗΡΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ |
ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ(ΔΗ.ΣΥ) | 600 | ΣΩΤΗΡΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ |
ΒΡΑΧΙΜΗ ΒΡΑΧΙΜΗΣ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ(ΔΗ.ΣΥ) | 535 | ΣΩΤΗΡΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ |
ΣΑΒΒΑ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ(ΦΛΩΡΑ) | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ(ΔΗ.ΣΥ) | 323 | ΣΩΤΗΡΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ |
